Los precios de los alimentos en Cuba son un reflejo directo de la crisis económica que afecta al país. A continuación, te presentamos una lista actualizada con los precios de alimentos en varios mercados de diferentes provincias y territorios cubanos, donde los cubanos enfrentan un panorama de inflación, escasez y un salario que no alcanza para cubrir necesidades básicas.
El alto costo de la vida en Cuba
La situación económica en Cuba ha alcanzado un punto crítico para la población, con un salario mínimo que apenas llega a los 2,100 pesos cubanos (CUP). Este ingreso, muy por debajo de lo necesario para satisfacer las necesidades de cualquier hogar, se enfrenta a un entorno de inflación incesante y productos esenciales a precios elevados. Esta realidad convierte el acto de comprar alimentos en un reto que se agrava día a día, dejando a muchas familias en una situación de extrema dificultad.
¿Cuánto cuesta la comida en Cuba?
Para entender el peso de esta problemática, basta con observar los precios de algunos alimentos esenciales en la isla. A continuación, compartimos una lista basada en datos recientes que muestra el precio de productos básicos como la carne, los frijoles, y otros alimentos. Por ejemplo, una libra de carne de cerdo se puede encontrar en lugares como 19 y B por 1,200 CUP, mientras que el precio de la leche en polvo de 900 gramos alcanza los 2,300 CUP. Los altos precios también afectan a productos como el arroz, cuyo valor ronda los 220 CUP por libra, dependiendo del mercado y la ubicación.
Precios en Cuba de los alimentos
Categoría | Producto | Cantidad | Ubicación | Fecha | Precio (CUP) |
---|---|---|---|---|---|
Cárnicos | Chorizo | Libra | La Plaza Boulevard | 09/07/2024 | 310 |
Tenca | Libra | La Plaza Boulevard | 04/15/2024 | 31 | |
Pollo | 10 libras | mipyme Zona K’liente | 02/28/2024 | 330 | |
Carne de cerdo | Libra | 19 y B | 03/19/2024 | 1200 | |
Lomo de cerdo | Libra | La Plaza Boulevard | 08/24/2024 | 700 | |
Granos | Frijol bayo | Libra | La Plaza Boulevard | 04/15/2024 | 320 |
Frijol negro | Libra | La Plaza Boulevard | 04/15/2024 | 300 | |
Arroz | Libra | mipyme Rápido SRL | 03/21/2024 | 240 | |
Arroz | Libra | Feria Los Chinos | 10/26/2024 | 220 | |
Frijol blanco | Libra | EJT 17 y K | 06/04/2024 | 400 | |
Frijol colorado | Libra | Feria Los Chinos | 10/26/2024 | 550 | |
Lácteos | Leche en polvo | 900 g | mipyme Rápido SRL | 03/21/2024 | 2300 |
Verduras | Malanga | Libra | EJT 17 y K | 04/17/2024 | 165 |
Remolacha | Libra | La Calzada | 04/15/2024 | 120 | |
Zanahoria | Libra | La Calzada | 06/29/2024 | 150 | |
Cebolla | Ristra | La Plaza Boulevard | 10/16/2024 | 250 | |
Papa | Libra | La Calzada | 03/22/2024 | 140 | |
Yuca | Libra | Feria Los Chinos | 03/21/2024 | 40 | |
Boniato | Libra | Feria Los Chinos | 10/26/2024 | 50 | |
Cúrcuma | Libra | 19 y B | 07/23/2024 | 400 | |
Quimbombó | Libra | La Calzada | 03/15/2024 | 100 | |
Acelga | Libra | EJT 17 y K | 03/19/2024 | 70 | |
Pasta | Espaguetis | 1/2 kilogramo | mipyme Zona K’liente | 03/19/2024 | 350 |
Frutas | Frutabomba | Libra | EJT 17 y K | 08/20/2024 | 25 |
Mamey | Unidad | Feria Los Chinos | 03/21/2024 | 150 | |
Plátano burro | Libra | Feria Los Chinos | 07/06/2024 | 35 | |
Plátano fruta | Libra | 19 y B | 07/23/2024 | 70 | |
Otros | Ajo | Unidad | La Plaza Boulevard | 10/16/2024 | 1500 |
Sal | Libra | La Plaza Boulevard | 06/29/2024 | 52 | |
Azúcar | Libra | mipyme Rápido SRL | 03/21/2024 | 320 | |
Aceite | Litro | mipyme Zona K’liente | 03/19/2024 | 1100 | |
Harina de maíz | Libra | La Calzada | 06/15/2024 | 170 | |
Ají picante | Libra | 19 y B | 06/19/2024 | 500 | |
Jengibre | Libra | 19 y B | 09/03/2024 | 500 | |
Huevo | Unidad | La Plaza Boulevard | 03/21/2024 | 50 | |
Bicarbonato | Libra | mipyme Zona K’liente | 06/19/2024 | 70 | |
Mayonesa | 500 g | 19 y B | 03/19/2024 | 1500 | |
Salsa de tomate | 500 g | mipyme Rápido SRL | 03/21/2024 | 500 |
Topes de precios: ¿Solución o paliativo?
En respuesta a las crecientes quejas de la población, el gobierno cubano ha impuesto topes de precios en algunos productos de alta demanda. Sin embargo, muchos consideran que estas medidas solo atacan los síntomas y no la raíz de la crisis económica. Aunque el Ministerio de Finanzas y Precios argumenta que estos costos reflejan los gastos de producción, la realidad para la población es mucho más compleja. En lugar de ser un alivio real, los cubanos sienten que estas regulaciones limitan el acceso a los productos en lugar de garantizar su asequibilidad.
La búsqueda de alternativas: el mercado negro y las remesas
Para las familias que no cuentan con el apoyo de familiares en el extranjero, las opciones se reducen drásticamente. El salario mínimo cubano no basta para cubrir los productos básicos y, ante la necesidad, muchas personas recurren al mercado negro, donde los precios también se ven afectados por la inflación. La falta de soluciones concretas y el limitado acceso a recursos económicos plantean un futuro incierto, en el que cada vez más cubanos deben enfrentarse a la difícil decisión de priorizar alimentos o productos de primera necesidad.