Sin lugar a dudas, una de las cosas que más nos preocupan en nuestra vida diaria es el precio de los alimentos, ya que todos los días tenemos que comer. La inflación es una amenaza que impacta directamente en nuestros bolsillos y para poder contrarrestarla debemos tomar previsiones. Antes de 1959 en Cuba, los alimentos también comenzaron a subir de precio, pero ni de lejos la relación salario alimentos estaba tan caótica como en la actualidad.
Los cubanos se quejan continuamente del aumento de los precios de los alimentos, y con la actual crisis del coronavirus pues todo ha ido a peor. Un salario no alcanza ni remotamente para comprar la comida que se consumirá a lo largo del mes, por lo que no queda de otra que buscar la manera de conseguir algunos ingresos extras para comprar los insumos necesarios para la despensa.
Pero… ¿Siempre fue así? ¿era costoso comprar los alimentos en la Cuba de antaño? Hoy queremos aportar algo de información sobre este tema.
Precio minorista en pesos de los alimentos en Cuba entre 1937 y 1951
Artículo | Unidad | 1937 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 |
Manteca | Lb | 0.19 | 0.60 | 0.23 | 0.24 | 0.27 |
Aceite de maní | Lb | 0.20 | 0.65 | 0.54 | 0.47 | 0.53 |
Aceite de soya | Lb | – | 0.50 | 0.46 | 0.36 | 0.47 |
Aceite de oliva | Lb | 0.35 | 1.40 | 0.90 | 0.72 | 0.70 |
Arroz | Lb | 0.06 | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
Pan | Lb | 0.10 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
Harina de maíz | Lb | 0.04 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
Frijol negro | Lb | 0.04 | 0.35 | 0.15 | 0.12 | 0.15 |
Frijol colorado (largo) | Lb | 0.09 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.19 |
Frijol colorado (corto) | Lb | 0.10 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.21 |
Frijol blanco (judías) | Lb | 0.08 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.14 |
Garbanzos | Lb | 0.11 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.21 |
Carne de res (1ra) | Lb | 0.14 | 0.40 | 0.36 | 0.36 | 0.37 |
Carne de res (2da) | Lb | 0.10 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.29 |
Carne de puerco | Lb | 0.20 | 0.55 | 0.46 | 0.50 | 0.60 |
Pollo (vivo) | Lb | 0.21 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.60 |
Jamón (crudo) | Lb | 0.37 | 1.35 | 1.20 | 1.17 | 1.20 |
Tocino | Lb | 0.25 | 0.55 | 0.47 | 0.45 | 0.45 |
Leche de vaca | Litro | 0.05 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
Leche condensada | Lata | 0.11 | 0.24 | 0.20 | 0.21 | 0.20 |
Mantequilla | Lb | 0.35 | 1.30 | 1.00 | 1.10 | 1.20 |
Huevos | Uno | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
Café molido | Lb | 0.28 | 0.55 | 0.50 | 0.60 | 0.85 |
Azúcar refinada | Lb | 0.04 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
Azúcar centrífuga | Lb | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
Cebollas | Lb | 0.07 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
Papas | Lb | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
Boniato | Lb | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
Yuca | Lb | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
Malanga | Lb | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
Plátano (vianda) | Uno | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
Plátano (manzano) | Docena | 0.05 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
Naranjas | Una | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
Bacalao | Lb | 0.15 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.43 |
Cherna | Lb | 0.10 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.28 |
Pargo | Lb | 0.12 | 0.45 | 0.40 | 0.45 | 0.45 |
Los precios actuales en Cuba nada tienen que ver con los de hace algunas décadas. Tan solo hay que dirigirse a un mercado y comprobar que, sin el menor de los remordimientos, los vendedores tienen en oferta aguacates a 15 pesos, un cabeza de ajo en 5 pesos, un limón en 5 pesos y si seguimos la lista sería interminable.
Lastimosamente, la lista de productos subvencionados a través de la libreta de abastecimiento no cubre las necesidades del consumo familiar, por lo que no queda de otra que “morir” comprando alimentos al precio que le parezca al vendedor y dejarse cada peso en función de la comida del mes, ya que los precios actuales, por mucho que nos duela, nada tienen que ver con los de antaño.